US아주투어는 ’42년 무사고 1등’을 내세우는 종합 여행사로, 미국 본사(213-388-4000)뿐 아니라 한국 서울 직통 연락처(02-522-8686)와 웹사이트(www.usajutour.com)를 함께 운영하고 있습니다.
중앙일보 14+15면 양면 펼침 광고를 통해 7개 신문 면 중 가장 많은 상품 수를 선보인 종합판 라인업이 특징입니다. 미주, 한국, 유럽, 일본, 동남아부터 삼바+남미($4,999), 아프리카일주 14일($11,499) 등 대표 고가 일정까지 폭넓게 구성되어 있습니다.
| 분류 | 대표 상품 | 가격 (원문 표기) | 출발일 | +항공 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 유럽 | 남프랑스+파리 7일 / 이태리 8일 / 서유럽 12일 / 북유럽+발트 14일 / 동유럽+발칸 10일 / 튀르키예+그리스 13일 등 10개+ | $1,699~$5,699 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 남미 | 삼바+남미 13일 / 남미일주 13일 / 브라질+아르헨티나 7일 / 페루 7일 | $2,199~$4,999 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 아프리카 | 아프리카일주 14일 | $11,499 +항공 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | +항공 (항공 별도) |
| 이집트/중동 | 이집트 9일 / 이집트+요르단 12일 / 이집트+요르단+두바이 15일 | $3,299~$4,999 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 미주 | 미서부 4~7일 / 미동부 5~6일 / 캐나다 동부·로키 / 알래스카 8일 | $349~$2,299 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 한국 | 전국일주+제주 12일 ~ 제주 3일 | $499~$2,499 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 일본 | 일본 완전일주 11일 / 일본일주 6일 / 북해도 5일 | $1,799~$3,699 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 동남아/인도 | 홍콩/싱가폴/방콕 9일 / 베트남 9일 / 인도/네팔 14일 | $599~$4,299 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 크루즈 | 알래스카 / 북유럽 피요르드 / 지중해 / 바하멕시코 | $399~$2,999 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 하와이 | 하와이/마우이 3박4일·4박5일 | $949~$1,899 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) |
| 남태평양 | 남태평양 13일 | $3,799 +항공 | 원문 표기 없음 (예약 시 확인) | +항공 (항공 별도) |
위 표는 2026년 11월 19일자 중앙일보 신문광고(14+15면)에 게재된 내용을 기준으로 정리했습니다. 원문에 별도 표기가 없는 항목의 항공권 포함 여부와 구체적인 출발일은 예약 시 여행사에 확인하세요.
본 페이지의 가격은 신문 광고 당시 기준이며, 일반 정보용이다. 실제 가격·운행은 여행사·현장에 확인해야 한다. 신문 광고 기준 가격 인용이며, 제휴·광고가 아니다.